Popis: Registrační pokladna Euro 100T
Vlastnosti :
-krása a elegance v harmonii s praktičností
-jednoduchý a odolný způsob výměny pásek
-variabilita a bezpečnost konektorů – kabely od připojených externích zařízení je možné k pokladně přivést
zepředu nebo zespoda, čímž se může předejít nežádoucímu vytáhnutí konektorů a poškození pokladny
-moderní displej pro účtujícího – numerický 7-segmentový LCD zákaznický displej má vysoký kontrast a
volitelné modré podsvícení.
-výsuvný a otočný numerický LCD zákaznický displej, volitelné modré podsvícení
-zabudovaná UV LED kontrola bankovek jako volitelné příslušenství
-užitečná odkládací přihrádka, např. na drobné mince nebo psací potřeby
-praktická rukověť pro jednoduché přenášení
-odolná silikonová klávesnice
-standardně vestavěný olověný akumulátor
-USB pro jednodušší komunikaci s PC a naprogramování pokladny
-Euro plně podporuje euro
-spolehlivá termotiskárna 2 x 28mm s rychlostí tisku 11 řádků za sekundu
-možnost připojení periférních zařízení
-jednoduché síťovaní pokladen
Technické parametry
| Typ | Euro-100 |
| Určení | Menší pultové provozovny, provozovny služeb, butiky, papírnictví, drogerie, bary, pohostinství, kavárny, novinové stánky, tržnice |
| Počet PLU | 1.500 |
| Rozšířené PLU | Bez možnosti rozšíření |
| Skupiny zboží | 10 |
| Počet pokladníků | 6 |
| Daňové hladiny | 6 + 1 |
| Počet řádků loga | 9 |
| Počet znaků v názvu PLU | 18 |
| Linkovaná PLU | ANO |
| Papírová páska | Termopáska 2 x 28mm |
| Maximální návin pásky | 55mm |
| Tiskárna | Termotiskárna Citizen MLT-285 |
| Rychlost tisku | 11 řádků za sekundu |
| Displej účtujícího | LCD 7-segmentový (10 znaků) |
| Displej pro zákazníka | LCD 7-segmentový (10 znaků), výsuvný, otočný |
| Klávesnice | 33 funkčních a numerických tlačítek |
| Interní akumulátor | ANO |
| Pracovní čas na akumulátor | Min. 8 hodin |
| Spotřeba | Max. 7W |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Rozměry | 315 x 275 x 115 mm |
| Komunikace | 1x USB, 1x zásuvka, + volitelný 2x RS-232 modul |
| PC komunikace | USB, volitelný RS-232 modul |
| Připojitelnost zásuvky | ANO |
| Připojitelnost skeneru | ANO, po připojení volitelného modulu RS-232 |
| Připojitelnost váhy | ANO, po připojení volitelného modulu RS-232 |
| Volitelné příslušenství | UV LED modul pro kontrolu bankovek, 2xRS-232 |













